MEMBER

詳細はこちらからご覧いただけます。
| マリンサポートⅡ | |
|---|---|
| トン数 | 18トン | 
| 速力 | 25.0ノット | 
| 旅客定員 | 85名 | 
| 航路 | 不:佐世保港西海橋遊覧 | 

| 第3波羅門 | |
|---|---|
| トン数 | 17トン | 
| 速力 | 18.0ノット | 
| 旅客定員 | 46名 | 
| 航路 | 不:米海軍佐世保基地 | 

| うずしお波羅門 | |
|---|---|
| トン数 | 18トン | 
| 速力 | 25.0ノット | 
| 旅客定員 | 90名 | 
| 航路 | 不:米海軍佐世保基地 /米海軍各施設 /各錨地  | 

| マリンサポート波羅門 | |
|---|---|
| トン数 | 17トン | 
| 速力 | 25.0ノット | 
| 旅客定員 | 60名 | 
| 航路 | 不:米海軍佐世保基地 /米海軍各施設 /各錨地  | 

| シーバード波羅門 | |
|---|---|
| トン数 | 19トン | 
| 速力 | 28.0ノット | 
| 旅客定員 | 12名 | 
| 旅客定員 | 男女群島瀬渡し等 | 

| ビッグ波羅門 | |
|---|---|
| トン数 | 19トン | 
| 速力 | 26.0ノット | 
| 旅客定員 | 27名 | 
| 航路 | 男女群島瀬渡し等 | 

| マリンサポートⅢ | |
|---|---|
| トン数 | 19トン | 
| 速力 | 22.0ノット | 
| 旅客定員 | 110名 | 
| 航路 | 不:米海軍佐世保基地 /米海軍各施設 /各錨地  | 

| 海虎丸 | |
|---|---|
| トン数 | 15トン | 
| 速力 | 26.0ノット | 
| 旅客定員 | 12名 | 
| 航路 | 男女群島瀬渡し | 

海虎丸:男女群島等近海瀬渡
ビッグ波羅門、シーバード波羅門:旅客不定期航路及び、男女群島等近海瀬渡
残り5隻:佐世保軍港クルーズ、佐世保港内遊覧、米海軍通船等旅客不定期航路
高速小型船8隻を保有し、佐世保軍港クルーズ、佐世保港内遊覧、米海軍や海上自衛隊等の通船等旅客不定期航路事業を行うとともに、男女群島等の釣り場への瀬渡しを行っています。瀬渡しに関するお問い合わせは会社宛TELでお問い合わせください。軍港クルーズの予約、運航時間、料金及び佐世保港港内貸切遊覧は下記リンクから佐世保観光案内所宛ご確認ください。
【外部リンク】

| 会員名 | 安栄丸水産ばらもん株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 平成18年11月個人航路事業開始、平成28年法人航路事業開始。 | 
| 住所 | 〒859-345  佐世保市針尾北町356-3 TEL: 0956-58-4901 FAX: 0956-58-5470  | 
| 代表者 | 富田 安文・富田 文太郎 | 
| 従業員数 | 12名 | 
| 事業内容 | 旅客不定期航路事業及び男女群島瀬渡し船事業、船舶貸渡業 | 
最寄り駅より
早岐駅から浦頭引揚記念公園方面へ
国道202号 経由車で約 11分
お問い合わせは、
 以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。