MEMBER
運航状況は九州のりものInfo.comをご覧ください。
黒島 | ||
---|---|---|
580 | 高島 | |
730 | 580 | 相浦 |
※消費税10%を含む
※大人1人当たりの定額運賃です。
※車両運賃については、車両の長さにより異なります。予約時に車検証記載の車両の長さをお伝えいただきお問い合わせださい。
往路 黒島発➾ | 高島着 | 高島発 | 相浦着 |
---|---|---|---|
06:40 | 07:05 | 07:10 | 07:30 |
11:10 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:20 |
復路 相浦発➾ | 高島着 | 高島発 | 黒島着 |
---|---|---|---|
10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:50 |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 |
17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:50 |
増便往路 黒島発➾ | 高島着 | 高島発 | 相浦着 |
---|---|---|---|
06:40 | 07:05 | 07:10 | 07:30 |
09:40 | 10:05 | 10:10 | 10:30 |
13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
15:40 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
増便復路 相浦発➾ | 高島着 | 高島発 | 黒島着 |
---|---|---|---|
08:30 | 08:50 | 08:55 | 09:20 |
11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:50 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:20 |
17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:50 |
フェリー くろしま | |
---|---|
トン数 | 182トン |
速力 | 12.0ノット |
旅客定員 | 130(200)名 |
航路 | 定:黒島/高島/相浦 |
佐世保相浦港と世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の、一つである黒島天主堂を有する黒島の集落とを、景勝地九十九島国立公園内の高島経由でフェリーで結ぶ航路です。観光関連詳細は下記リンクよりお入りください。
【外部リンク一覧】
会員名 | 黒島旅客船有限会社 |
---|---|
設立 | 昭和38年5月 |
住所 | 【本社】 〒857-3271 長崎県佐世保市黒島町233 TEL: 0956-56-2516 FAX: 0956-56-2083 【相浦営業所】 〒858-0918 長崎県佐世保市相浦町2754-1 相浦待合所内 TEL: 0956-47-4154 FAX: 0956-47-4154 |
代表取締役 | 山口 奈々子 |
従業員数 | 16名 |
事業内容 | 旅客定期航路事業 |
予約等 | 車両は予約制となっており、1ヵ月前より受付いたします。車種、積載物の確認を行います。 出港の30分前より車両の積み込みを行います。それまでに窓口へ車検証をお持ちになり切符の購入をお願いいたします。 1月1日は運休いたします。4月29日~5月8日、8月13日~8月16日、12月29日~1月5日は臨時増便ダイヤとなります。※臨時増便ダイヤについては変更する場合があります。必ずお問い合わせください。※本年令和7年のGW4月29日~5月8日の増便はありません。通常の3便運航です。 団体利用の場合、人数によっては乗船できない場合がありますので、事前にご連絡をお願いいたします。 |
最寄り駅より
黒島フェリー岸壁前すぐ前
【相浦営業所】
〒858-0918
長崎県佐世保市相浦町2754-1 相浦待合所内
TEL/FAX:0956-47-4154
最寄り駅より
JR佐世保駅よりMR松浦鉄道乗り換え、相浦駅下車徒歩5分
お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。