MEMBER

| 友住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 370 | 平島 | |||
| 1,010 | 650 | 江島 | ||
| 1,980 | 1,640 | 1,020 | 崎戸 | |
| 3,220 | 2,880 | 2,300 | 1,270 | 佐世保 |
※消費税10%を含む
※大人1人当たりの定額運賃です。
※車両運賃については、車両の長さにより異なります。予約時に車検証記載の車両の長さをお伝えいただきお問い合わせださい。
友住~平島~江島~崎戸~佐世保航路 (冬季ダイヤ往路令和7年10月1日改定)
| 往路 | 夏季ダイヤ | 冬季ダイヤ |
|---|---|---|
| 友住発 | 07:00 | 07:07 |
| 平島着 | 07:20 | 07:27 |
| 平島発 | 07:25 | 07:32 |
| 江島着 | 08:08 | 08:15 |
| 江島発 | 08:13 | 08:21 |
| 崎戸着 | 09:08 | 09:16 |
| 崎戸発 | 09:15 | 09:21 |
| 佐世保着 | 10:30 | 10:36 |
夏季ダイヤは4月1日~9月30日
冬季ダイヤは10月1日~3月31日まで
| 復路 | 夏季ダイヤ | 冬季ダイヤ |
|---|---|---|
| 佐世保発 | 14:00 | 13:30 |
| 崎戸着 | 15:10 | 14:40 |
| 崎戸発 | 15:20 | 14:50 |
| 江島着 | 16:15 | 15:45 |
| 江島発 | 16:20 | 15:50 |
| 平島着 | 17:03 | 16:33 |
| 平島発 | 17:10 | 16:40 |
| 友住着 | 17:30 | 17:00 |
夏季ダイヤは4月1日~9月30日
冬季ダイヤは10月1日~3月31日まで
| みしま | |
|---|---|
| トン数 | 194トン |
| 速力 | 13.8ノット |
| 旅客定員 | 145名 |
| 航路 | 定:友住/佐世保 |


佐世保港から西海市の島崎戸、平島、江ノ島を経て新上五島町友住港へ結ぶ航路です。平島、江ノ島へは唯一の航路です。佐世保や崎戸から乗船される方は日帰りはできません。又平島、江ノ島には宿泊施設が少ないため宿泊予定の場合はご確認の上来島されてください。西海市、上五島町情報は下記リンクから。
【外部リンク一覧】

| 会員名 | 崎戸商船株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和36年3月 |
| 住所 | 〒857-0877 長崎県佐世保市万津町7-3 TEL: 0956-25-6118 FAX: 0956-24-1005 |
| 代表取締役 | 木原 廣道 |
| 事業内容 | 旅客定期航路事業 |
| 従業員数 | 8名 |
| 予約等 | 車両、(バイク含む)は予約が必要です。旅客は予約不要です。 予約は、ゴールデンウィーク・お盆期間を除き1か月前から受け付けます。 欠航により乗船できない場合は、キャンセル扱いとなりますので再度予約を取ってください。仮予約、2重予約はできません。 4トン車以上の車両については、乗降制限がありますので予約時にお問い合わせください。 運航状況は、「九州のりものinfo.com」や新上島町の「SmartGOTO」にてご確認いただけます。但し、更新時期により運航状況と異なる場合がありますので予めご了承ください。 運航時間は、4月1日~9月30日迄の夏季ダイヤ、10月1日から3月31日までの冬季ダイヤがありますので運航表でご確認ください。 お支払いは現金のみとさせていただきます。往復割引はありませんので各港でお支払いください。友住港は、切符売り場がないため船の近くで販売いたします。 |
最寄り駅より
JR佐世保駅みなと口から徒歩約 8分
お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。