MEMBER
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,200(600) | 大島 | |||||
1,610(810) | 970(490) | 松島 | 240(120) | 650(330) | 960(480) | |
瀬戸 | 500(250) | 720(360) | ||||
2,090(1050) | 1,470(740) | 800(410) | 池島 | 470(240) | ||
神浦 | ||||||
※令和6年10月1日施行
※桃色で表示している箇所はフェリー料金です。
※消費税10%を含む
※大人1人当たりの定額運賃です。
※()内は子供料金です。
※車両運賃については、車両の長さにより異なります。予約時に車検証記載の車両の長さをお伝えいただきお問い合わせください。
佐世保~大島~松島~瀬戸~池島~神浦航路 ○F=フェリー便 ※=(株)大島造船所休業日運休
往路 佐世保発 | 大島着・発 | 松島着・発 | 瀬戸着・発 | 池島着・発 | 神浦着 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:46 | ||||
07:22 | 07:48 | F07:04 | F07:32 | ||
08:24 | 08:50着 | ☆09:10着 | ➾ | ☆09:23 | |
☆08:52発 | ☆09:11発 | ||||
☆印火、金のみ運航 | |||||
F08:40 | 08:50着 | 09:38着 | 10:11 | ||
09:10発 | 09:45発 | ||||
★09:27 | ★09:53 | ||||
★印火、金運休 | |||||
12:25 | 12:55 | ||||
F12:44 | 13:12着 | 13:43 | |||
13:17発 | |||||
13:35 | 14:05 | ||||
☆14:50 | ☆15:16着 | ☆15:36着 | ⇒ | ☆15:49着 | |
☆15:18発 | ☆15:37発 | ☆印火、金のみ 運航 |
|||
F15:00 | 15:10着 16:27発 |
16:55 | |||
★16:25 | ★16:51 | ★印火、金運休 | |||
F16:27 | 16:55 | ||||
F17:55 | 18:05着 | 18:35 | |||
18:08発 | |||||
※18:31 | ※19:12 | ||||
19:33 | 20:04 |
復路 神浦発 | 池島着・発 | 瀬戸着・発 | 松島着・発 | 大島着・発 | 佐世保着 |
---|---|---|---|---|---|
06:51 | 07:17 | ||||
07:53 | 08:19 | ||||
F07:35 | 08:03着 | 08:35 | |||
08:20発 | |||||
星印火、金運休 | ★08:55 | ★09:21 | |||
☆09:24 | ➾ | ☆09:36着 | ☆09:55着 | 10:24 | |
☆09:37発 | 09:58発 | ||||
☆印火、金のみ運航 | |||||
F10:30 | 10:56着 | 11:28 | |||
11:00発 | |||||
13:00 | 13:30 | ||||
F13:46 | 14:12着 | 14:45着 | 14:57 | ||
14:17発 | 14:47発 | ||||
14:10 | 14:40 | ||||
☆16:15発 | ➾ | ☆16:27着 | ☆16:46着 16:56発 |
17:22 | |
☆16:28発 | |||||
星印火、金のみ運航 | |||||
F17:00 | 17:28着 | 17:50 | |||
17:40発 | |||||
18:00 | 18:26 | ||||
F18:40 | 19:08 | ||||
※19:02 | ※19:28 | ||||
20:04 | 20:30 |
れぴーど | |
---|---|
トン数 | 94トン |
速力 | 28.0ノット |
旅客定員 | 202名 |
航路 | 定:佐世保/神浦 |
Rapid Lily | |
---|---|
トン数 | 123トン |
速力 | 28.0ノット |
旅客定員 | 200名 |
航路 | 定:佐世保/池島 |
フェリー かしま | |
---|---|
トン数 | 193トン |
速力 | 12.2ノット |
旅客定員 | 120名 |
航路 | 定:松島/神浦 |
e-Oshima | |
---|---|
トン数 | 340トン |
速力 | 8.5ノット |
旅客定員 | 50名 |
航路 | 不:肥前大島遊覧 |
佐世保港と西海の大島、松島、瀬戸、池島、神浦を結びます。一帯の海岸線は長崎サンセッロードとなっていますが、サンセットシーロードとも呼べる航路となっています。佐世保市、西海市、炭鉱遺産の島池島情報等詳細は下記リンク一覧からご確認いただけます。
【外部リンク一覧】
会員名 | 西海沿岸商船株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和38年4月設立 |
住所 | 〒857-0877 長崎県佐世保市万津町7-3 TEL: 0956-24-1004 FAX: 0956-24-1005 |
代表取締役 | 木原 廣道 |
事業内容 | 旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、船舶貸渡業 |
従業員数 | 22名 |
予約等 | 貸切全般については3ヵ月前より受け付けます。 |
最寄り駅より
JR佐世保駅みなと口から徒歩約 8分
お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。